Crystals Cylindrical Thru-Hole Package w/ SM Lead-Form Tuning Fork Crystal, 6.2mm x 2.1mm, +/-20ppm Tolerance, 12.5pF Load Capacitance, 32.7680kHz, -10C to +60C, 50 kOhm ESR Maximum, -0.034ppm/C2 Temp Coefficient
| CNHTS | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| USHTS | 8541600010 |
| JPHTS | 8541600104 |
| TARIC | 8541600000 |
| MXHTS | 85416001 |
| BRHTS | 85416090 |
| ECCN | EAR99 |
